
Ginnastica in acqua
Frequenza con abbonamento a periodo o abbonamenti ad ingressi
Durata delle lezioni classiche 50 minuti
Descrizione
Corsi di ginnastica in acqua di media e alta intensità mirati al miglioramento della condizione fisica. Esercizi di tonificazione, allenamento cardiocircolatorio, coordinazione a corpo libero e/o con piccoli e grandi attrezzi.
Il lavoro è programmato in team dalle insegnanti del centro e proposto con i dovuti accorgimenti in base alla tipologia del gruppo che si presenta.
Requisito principale voglia di allenarsi in acqua divertendosi!
Acquafitness
Allenamento in acqua media o alta con l’ausilio di attrezzi galleggianti. Lavoro di tonificazione, postura, aerobico a corpo libero o con grandi e/o piccoli attrezzi a tempo di musica.
FitMix
5 lezioni diverse per un allenamento completo e stimolante: acqua fitness in acqua media o alta, hydrobike, treadmill e step . Ritira il calendario in segreteria.
AfitPole
Il palo in acqua, la novità del momento per scolpire addome, spalle, fianchi e migliorare il sistema cardiocircolatorio.
Treadmill
Una camminata da eseguire con l’ausilio di un tappeto meccanico simile a quello usato nelle palestre. Lavoro tonificante sugli arti inferiori, propriocettivo sull’appoggio/rullata del piede ed aerobico con la corsa.
Hydrobike
Pedala a tempo di musica sulla bicicletta fornita di 4 resistenze che aumentano l’intensità dell’allenamento. Lavoro drenante, tonificante, aerobico. E’ necessario l’uso di scarpette di gomme o tubolari.
Step
Sali e scendi dalla pedana tonificando gli arti inferiori mentre il movimento in coordinazione delle braccia permette di mantenere l’equilibrio esercitando una tonificazione degli arti superiori. Lavoro di coordinazione e coreografico.
PowerWater
60 minuti di allenamento funzionale con esercizi terrestri ed acquatici mirati al miglioramento della forza, elasticità, resistenza, potenza, coordinamento, propriocezione ed equilibrio.
I vantaggi:
- Migliora l'attività cardio vascolare e la potenza aerobica
- Con protocolli di lavoro propri del crossfit, il corpo tende a migliorare le sue caratteristiche di forza e potenza
- In acqua il corpo si sente più leggero e rilassato, con un miglioramento della circolazione linfatica e venosa grazie al massaggio dell'acqua.
- In acqua si riducono gli sforzi a carico delle articolazioni.
Orari 1° quadrimestre 2019/20
Giorni | Orari | Corsi |
---|---|---|
Lunedì e Giovedì | 10:10 17:00 17:50 18:40 | AcquaFitness AcquaFitness AcquaFitness FitMix |
Martedì e Venerdì | 7:20 8:30 13:00 17:00 17:50 Mar 17:50 Ven | Bike&Gym Bike&Gym Bike&Gym AcquaFitness FitMix Treadmill |
Mercoledì | 9:20 13:00 17:50 | FitMix FitMix AcquaFitness |
Domenica | 9:20 17:00 | Hydrobike FitMix |
Giorni | Orari | Corsi |
---|---|---|
Lunedì e Giovedì | 13:00 19:30 20:00 | Hydrobike Hydrobike PowerWater |
Martedì | 7:20 8:30 13:00 19:30 | Bike&Gym Bike&Gym Bike&Gym Bike o Tread? |
Mercoledì | 9:20 13:00 18:40 | FitMix FitMix Hydrobike |
Venerdì | 7:20 8:30 13:00 | FitMix FitMix Bike&Gym |
Sabato | 11:00 | Bike&Gym |
Domenica | 9:20 10:10 17:00 | Hydrobike Hydrobike FitMix |
Prenotazione obbligatoria!
I corsi partono con un minimo di 4 iscritti.
Prezzi 1 quadrimestre 2019/20
Abbonamenti | Prezzi |
---|---|
Bisettimanale | €299 |
Monosettimanale | €180 |
8 Ingressi | €90 |
Open mensile | €98 |
Abbonamenti | Prezzi |
---|---|
Ingresso SOGESE Card | €8,50 |
Ingresso contanti | €9,50 |
Orari FitMix settimanale 2019/20
Giorno | Istruttore | Attività |
---|---|---|
Lun 30 Dicembre 18:40 | Valentina | Treadmill |
Lun 23 Dicembre 18:40 | Valentina | AcquaCircuit |
Gio 19 Dicembre 18:40 | Valentina | Jumper |
Mer 18 Dicembre 9:20 - 13:00 | Valentina - Carlotta | PowerWater |
Mar 17 Dicembre 17:50 | Valerio | Hydrobike |
Lun 16 Dicembre 18:40 | Valentina | PowerWater |
Gio 12 Dicembre 18:40 | Valentina | Hydrobike |
Mer 11 Dicembre 9:20 - 13:00 | Valentina - Carlotta | Hydrobike |
Mar 10 Dicembre 17:50 | Valerio | Treadmill |
Lun 9 Dicembre 18:40 | Valentina | Treadmill |
Gio 5 Dicembre 18:40 | Valentina | AcquaCircuit |
Mer 4 Dicembre 9:20 - 13:00 | Valentina - Carlotta | Treadmill |
Mar 3 Dicembre 17:50 | Valerio | AcquaCircuit |
Lun 2 Dicembre 18:40 | Valentina | Jumper |
Gio 28 Novembre 18:40 | Valentina | PowerWater |
Mer 27 Novembre 9:20 - 13:00 | Valentina - Carlotta | AcquaCircuit |
Mar 26 Novembre 17:50 | Valerio | Jumper |
Lun 25 Novembre 18:40 | Valentina | Hydrobike |
Gio 21 Novembre 18:40 | Valentina | Treadmill |
Mer 20 Novembre 9:20 - 13:00 | Valentina - Carlotta | Jumper |
Mar 19 Novembre 17:50 | Valerio | Hydrobike |
Lun 18 Novembre 18:40 | Valentina | AcquaCircuit |
Gio 14 Novembre 18:40 | Valentina | Jumper |
Mer 13 Novembre 9:20 - 13:00 | Valentina - Carlotta | Power Water |
Mar 12 Novembre 17:50 | Valerio | Treadmill |
Lun 11 Novembre 18:40 | Valentina | Power Water |
Gio 7 Novembre 18:40 | Valentina | Hydrobike |
Mer 6 Novembre 9:20 - 13:00 | Valentina - Carlotta | Hydrobike |
Mar 5 Novembre 17:50 | Valerio | AcquaCircuit |
Lun 4 Settembre 18:40 | Valentina | Treadmill |
Il FitMix della Domenica 2019/20
Giorno | Istruttore | Attività |
---|---|---|
22 Dicembre ore 17:00 | Astrid | Bike&Elastici |
15 Dicembre ore 17:00 | Veronica | Tread&Gloves |
8 Dicembre ore 17:00 | Debora | Gym&Jumper |
1 Dicembre ore 17:00 | - | Aggiornamento staff |
24 Novembre ore 17:00 | Claudia | CardioFit Bike |
17 Novembre ore 17:00 | Milena | Treadmill & SpecialAbdominal |
10 Novembre ore 17:00 | Carlotta | Cardio&Abdominal Acqua&Terra |
3 Novembre ore 17:00 | Elisa | Acquarunning |
27 Ottobre ore 17:00 | Milena | Cammina ...non solo treadmill |
20 Ottobre ore 17:00 | Debora | GymGymGym |
13 Ottobre ore 17:00 | Claudia | Uppertone Bike |
6 Ottobre ore 17:00 | Ale V. | Bike&Step |